Вот смотрите схему
Кому что не понятно?
Ну не знаю, я и так многое показал.
Но если всё еще не понятно то вот посмотрите рисунок от Садовского Евгения
Вот смотрите схему
Кому что не понятно?
Ну не знаю, я и так многое показал.
Но если всё еще не понятно то вот посмотрите рисунок от Садовского Евгения
При пониженной концентрации, подсыпаем тонер в юнит, чтобы значения датчиков были 130.
Заходим в I/O mode:
54-1 для Yellow,
54-3 для Magenta,
54-6 для Cyan
54-9 для Black
Заходим в I/O check mode ()
01-00 — мотор M6 — крутит тубу и насыпает тонер в большой промежуточный бункер;
54-08 — включаются помпы М28, М29 и накачивают тонер в малый промежуточный бункер (через бункер отделения);
54-00 — включается мешалка в малом промежуточном бункере (мотор М11) и тонер поступает в блок проявки. Если в этот момент мотор блока проявки не крутит, то далее выполнить
50-00 — чтобы включить мотор блока проявки (и барабана (М3,М2)) и размешать поступивший тонер.
Проверить наличие тонера в промежуточных бункерах можно по состоянию датчиков
PS31 01-01 Toner remaining sensor /1
PS32 01-02 Toner remaining sensor /2
PS33 01-03 Toner remaining sensor /3
PS34 01-04 Toner remaining sensor /4
H\high\1 — No toner L\low\0 — Toner
Если моторы (М6…) не реагируют на коды (01-00…) то снимаем боковую защиту и смотрим предохранители на плате.
Если код ошибки отмечен * перезагрузите машину переключателем (SW2)
Код | Классификация | Вероятные причины | Предполагаемые неисправные детали |
C‐0001* | Проблемы с коммуникацией | Проблема с соединением между платами printer control board (PRCB) и PF drive board (PFDB) или LU drive board (LUDB). | Printer control board (PRCB) PF drive board (PFDB) LU drive board (LUDB |
C‐0002* | Проблема с соединением между платами printer control board (PRCB) и conveyance drive board (CDB). | Printer control board (PRCB) Conveyance drive board (CDB) | |
C‐0003* | Проблема с соединением между платами printer control board (PRCB) и conveyance drive board (CDB). | Printer control board (PRCB) Conveyance drive board (CDB) | |
C‐0101 | Проблемы с двигателем подачи бумаги | Обнаружен сигнал неисправности двигателя подачи бумаги М41 | Printer control board (PRCB) Paper feed motor (M41) |
C‐0102 | Проблемы с двигателем подачи бумаги кассеты большой емкости | Обнаружен сигнал неисправности двигателя подачи бумаги М1 | LU drive board (LUDB) Paper feed motor (M1) |
C‐0201 | Проблемы с лотком подачи бумаги | Через определенное время после подачи команды на включение двигателя подъема/1 (M38), датчик верхнего предела/1 (PS30) не переходит во включенное состояние. | Printer control board (PRCB) Paper lift motor/1 (M38) Upper limit sensor/1 (PS30) |
C‐0202 | Через определенное время после подачи команды на включение двигателя подъема/2 (M39), датчик верхнего предела/2 (PS36) не переходит во включенное состояние. | Printer control board (PRCB) Paper lift motor/2 (M39) Upper limit sensor/2 (PS36) | |
C‐0203 | Через определенное время после подачи команды на включение двигателя подъема/3 (M40), датчик верхнего предела/3 (PS42) не переходит во включенное состояние. | Printer control board (PRCB) Paper lift motor/3 (M40) Upper limit sensor/3 (PS42) | |
C‐0204 | Проблемы с двигателем подъема бумаги кассеты большой емкости | Обнаружен сигнал блокировки, при включении двигателя подъема бумаги. | LU drive board (LUDB) Paper lift motor (M100) |
C‐0205 | Отсутствуют сигналы от датчиков PS101 или PS109 через определенное время после подачи команды на включение двигателя подъема бумаги (M100) | LU drive board (LUDB) Paper lift motor (M100) Upper limit sensor (PS109) Lower limit sensor (PS101) | |
C‐0213** | Проблемы с выходом бумаги | Датчик выхода бумаги (PS10) не возвращается во включенное состояние через необходимое время | AC drive board (ACDB) Printer control board (PRCB) Paper exit motor (M54) Paper exit pressure sensor(PS10) |
C‐0301 | Проблемы с вентилятором | Обнаружен сигнал неисправности вентилятора(M47) | Printer control board (PRCB) main body fan (M47) |
C‐0302 | Обнаружен сигнал неисправности одного из вентиляторов M26, M27 или M28 | Printer control board (PRCB) Tucking fan/1 (M26) Tucking fan/2 (M27) Tucking fan/3 (M28) | |
C‐0303 | Обнаружен сигнал неисправности вентилятора ADU (M66) | Conveyance drive board (CDB) ADU fan/1 (M66) | |
C‐0304 | Обнаружен сигнал неисправности одного из вентиляторов M61, M62 или M63 | Printer control board (PRCB) Paper exit fan/1 (M61) Paper exit fan/2 (M62) Paper exit fan/3 (M63) | |
C‐0305 | Обнаружен сигнал неисправности вентилятора (M36) | Printer control board (PRCB) Deodorization fan (M36) | |
C‐0322 | Обнаружен сигнал неисправности вентилятора (M67) | Conveyance drive board (CDB) ADU fan /2 (M67) | |
C‐0306 | Проблемы с вентилятором лотка большой емкости | Обнаружен сигнал неисправности вентилятора раздува (M36) | LU drive board (LUDB) Paper feed assist fan/Rr (M137) |
C‐0307 | Обнаружен сигнал неисправности вентилятора раздува (FM1) | LU drive board (LUDB) Paper feed assist fan/Fr (FM1) | |
C‐0401 | Проблемы с напряжением питания лотка большой емкости | Отсутствует напряжение 24V | LU drive board (LUDB) DC power unit/1 (DCPS/1) DC power unit/2 (DCPS/2) |
C‐0402 | Отсутствует напряжение 12V | LU drive board (LUDB) DC power unit/1 (DCPS/1) | |
C‐2001 | Проблемы с коммуникацией | Проблема с соединением между платой (PRCB) и двигателем вращения фотобарабана Y(M14) или M (M15). | Printer control board (PRCB) Drum motor /Y (M14) Drum motor /M (M15) |
C‐2002 | Проблема с соединением между платой (PRCB) и двигателем вращения фотобарабана C(M16) или K (M17) | Printer control board (PRCB) Drum motor /C (M16) Drum motor /K (M17) | |
C‐2003 | Проблема с соединением между платой (PRCB) и двигателем вращения ремня переноса (M18). | Printer control board (PRCB) Transfer belt motor (M18) |
C‐2004 | Проблемы с коммуникацией | Проблема с соединением между платой (PRCB) и двигателем вращения фотобарабана Y(M14) или M (M15). | Printer control board (PRCB) Drum motor /Y (M14) Drum motor /M (M15) |
C‐2005 | Проблема с соединением между платой (PRCB) и двигателем вращения фотобарабана C(M16) или K (M17) | Printer control board (PRCB) Drum motor /C (M16) Drum motor /K (M17) | |
C‐2006 | Проблема с соединением между платой (PRCB) и двигателем вращения ремня переноса (M18). | Printer control board (PRCB) Transfer belt motor (M18) | |
C‐2201 | Проблемы с двигателем девелопера | Обнаружен сигнал неисправности двигателя девелопера Y (M20) | Printer control board (PRCB) Developing motor /Y (M20) |
C‐2202 | Обнаружен сигнал неисправности двигателя девелопера M (M21) | Printer control board (PRCB) Developing motor /M (M21) | |
C‐2203 | Обнаружен сигнал неисправности двигателя девелопера C (M22) | Printer control board (PRCB) Developing motor /C (M22) | |
C‐2204 | Обнаружен сигнал неисправности двигателя девелопера K (M23) | Printer control board (PRCB) Developing motor /K (M23) | |
C‐2211** | Проблемы с двигателем вращения фотобарабана | Обнаружен сигнал неисправности двигателя Y (M14) | Printer control board (PRCB) Drum motor /Y (M14) |
C‐2212** | Обнаружен сигнал неисправности двигателя М(M15) | Printer control board (PRCB) Drum motor /M (M15) | |
C‐2213** | Обнаружен сигнал неисправности двигателя С(M16) | Printer control board (PRCB) Drum motor /C (M16) | |
C‐2214** | Обнаружен сигнал неисправности двигателя К (M17) | Printer control board (PRCB) Drum motor /K (M17) | |
C‐2220 | Проблемы с узлом ремня переноса | Обнаружен сигнал неисправности двигателя К (M18) | Printer control board (PRCB) Transfer belt motor (M18) |
C‐2221** | Датчик положения роликов 1‐ого переноса (PS15) не меняет свое состояние через заданное время после включения двигателя(M19) | Printer control board (PRCB) 1st transfer pressing/releasing motor (M19) 1st transfer HP sensor (PS15) | |
C‐2222 | Проблемы с подачей тонера | Обнаружен сигнал неисправности любого из двигателей подачи тонера /Y, /M, /C, /K (M49, M50,M51, M52) или муфты /Y, /M, /C, /K (MC14, MC15, MC16, MC17) | Printer control board (PRCB) Toner supply drive board (TSDB) Toner supply motor/Y (M49) Toner supply motor/M (M50) Toner supply motor/C (M51) Toner supply motor/K (M52) Toner bottle motor (M53) Toner bottle clutch/Y (MC14) Toner bottle clutch/M (MC15) Toner bottle clutch/C (MC16) Toner bottle clutch/K (MC17) |
C‐2301 | Проблемы с вентилятором | Обнаружен сигнал неисправности вентилятора (M48) | Printer control board (PRCB) Toner supply drive board (TSDB) Charge intake fan (M48) |
C‐2302 | Обнаружен сигнал неисправности вентиляторов (M12) или (M13) | Printer control board (PRCB) Drum fan/1 (M12) Drum fan/2 (M13) | |
C‐2303 | Обнаружен сигнал неисправности вентилятора (M11) | Printer control board (PRCB) Transfer belt fan (M11) | |
C‐2304 | Обнаружен сигнал неисправности вентиляторов (M45, M46 и M64) | Printer control board (PRCB) Developing fan/1 (M45) Developing fan/2 (M46) Developing fan/3 (M64) | |
C‐2401 | Проблемы с лампой снятия остаточного заряда | лампа/Y не обнаружена | Printer control board (PRCB) Erase lamp/Y (EL/Y) |
C‐2402 | лампа/М не обнаружена | Printer control board (PRCB) Erase lamp/M (EL/M) | |
C‐2403 | лампа/С не обнаружена | Printer control board (PRCB) Erase lamp/C (EL/C) | |
C‐2404 | лампа/К не обнаружена | Printer control board (PRCB) Erase lamp/K (EL/K) | |
C‐2411 | Проблемы с датчиком TCR | отсутствует управление выходным сигналом датчика TCR/Y | Printer control board (PRCB) TCR sensor/Y (TCRS/Y) |
C‐2412 | отсутствует управление выходным сигналом датчика TCR/М | Printer control board (PRCB) TCR sensor/M (TCRS/M) | |
C‐2413 | отсутствует управление выходным сигналом датчика TCR/С | Printer control board (PRCB) TCR sensor/C (TCRS/C) | |
C‐2414 | отсутствует управление выходным сигналом датчика TCR/К | Printer control board (PRCB) TCR sensor/K (TCRS/K) |
C‐2421** | Проблемы с приводом девелопера | после включения двигателя девелопера или после начала настройки датчика TCR/Y, значения показаний датчика TCR/Y ниже заданной величины | Printer control board (PRCB) Developing motor/Y (M20) TCR sensor/Y (TCRS/Y) |
C‐2422** | после включения двигателя девелопера или после начала настройки датчика TCR/М, значения показаний датчика TCR/М ниже заданной величины | Printer control board (PRCB) Developing motor/M (M21) TCR sensor/M (TCRS/M) | |
C‐2423** | после включения двигателя девелопера или после начала настройки датчика TCR/С, значения показаний датчика TCR/С ниже заданной величины | Printer control board (PRCB) Developing motor/C (M22) TCR sensor/C (TCRS/C) | |
C‐2424** | после включения двигателя девелопера или после начала настройки датчика TCR/К, значения показаний датчика TCR/К ниже заданной величины | Printer control board (PRCB) Developing motor/K (M23) TCR sensor/K (TCRS/K) | |
C‐2431 | Проблемы с настройкой датчика TCR (низкая плотность) | обнаружены проблемы в настройке датчика TCR/Y при минимальном контрольном напряжении | Printer control board (PRCB) Developing motor/Y (M20) TCR sensor/Y (TCRS/Y) |
C‐2432 | обнаружены проблемы в настройке датчика TCR/М при минимальном контрольном напряжении | Printer control board (PRCB) Developing motor/M (M21) TCR sensor/M (TCRS/M) | |
C‐2433 | обнаружены проблемы в настройке датчика TCR/С при минимальном контрольном напряжении | Printer control board (PRCB) Developing motor/C (M22) TCR sensor/C (TCRS/C) | |
C‐2434 | обнаружены проблемы в настройке датчика TCR/К при минимальном контрольном напряжении | Printer control board (PRCB) Developing motor/K (M23) TCR sensor/K (TCRS/K) | |
C‐2441 | Проблемы с настройкой датчика TCR (высокая плотность) | обнаружены проблемы в настройке датчика TCR/Y при максимальном контрольном напряжении | Printer control board (PRCB) Developing motor/Y (M20) TCR sensor/Y (TCRS/Y) |
C‐2442 | обнаружены проблемы в настройке датчика TCR/М при максимальном контрольном напряжении | Printer control board (PRCB) Developing motor/M (M21) TCR sensor/M (TCRS/M) | |
C‐2443 | обнаружены проблемы в настройке датчика TCR/С при максимальном контрольном напряжении | Printer control board (PRCB) Developing motor/C (M22) TCR sensor/C (TCRS/C) | |
C‐2444 | обнаружены проблемы в настройке датчика TCR/К при максимальном контрольном напряжении | Printer control board (PRCB) Developing motor/K (M23) TCR sensor/K (TCRS/K) | |
C‐2451** | Черезмерно низкая концентрация тонера | после запуска двигателя девелопера /Y (M20) превышен предел между значениями максимальной и минимальной плотности | Printer control board (PRCB) Developing motor/Y (M20) TCR sensor/Y (TCRS/Y) |
C‐2452** | после запуска двигателя девелопера /М (M21) превышен предел между значениями максимальной и минимальной плотности | Printer control board (PRCB) Developing motor/M (M21) TCR sensor/M (TCRS/M) | |
C‐2453** | после запуска двигателя девелопера /С (M22) превышен предел между значениями максимальной и минимальной плотности | Printer control board (PRCB) Developing motor/C (M22) TCR sensor/C (TCRS/C) | |
C‐2454** | после запуска двигателя девелопера /К (M23) превышен предел между значениями максимальной и минимальной плотности | Printer control board (PRCB) Developing motor/K (M23) TCR sensor/K (TCRS/K) | |
C‐2461 | Проблема с контактом коротрона, либо заряд фотобарабана измерен некорректно | отсутствует контакт коротрона /Y, либо датчик измерения потенциала (DPRS/Y) показывает неверные значения | Printer control board (PRCB) High voltage unit/1 (HV/1) Drum potential sensor board/Y (DRPSB/Y) Drum potential sensor/Y(DRPS/Y) |
C‐2462 | отсутствует контакт коротрона /М, либо датчик измерения потенциала (DPRS/М) показывает неверные значения | Printer control board (PRCB) High voltage unit/1 (HV/1) Drum potential sensor board/M (DRPSB/M) Drum potential sensor/M(DRPS/M) | |
C‐2463 | отсутствует контакт коротрона /С, либо датчик измерения потенциала (DPRS/С) показывает неверные значения | Printer control board (PRCB) High voltage unit/1 (HV/1) Drum potential sensor board/C (DRPSB/C) Drum potential sensor/C(DRPS/C) | |
C‐2464 | отсутствует контакт коротрона /К, либо датчик измерения потенциала (DPRS/К) показывает неверные значения | Printer control board (PRCB) High voltage unit/1 (HV/1) Drum potential sensor board/K (DRPSB/K) | |
C‐2470 | Проблема с контактом Process unit | Process unit не подключен | Printer control board (PRCB) Process unit |
C‐2701 | Проблема с высоковольтным блоком/1 | Обнаружен сигнал неисправности коротрона/Y | High voltage unit/1 (HV/1) Charging coronas/Y |
C‐2702 | Обнаружен сигнал неисправности коротрона/М | High voltage unit/1 (HV/1) Charging coronas/M | |
C‐2703 | Обнаружен сигнал неисправности коротрона/С | High voltage unit/1 (HV/1) Charging coronas/C | |
C‐2704 | Обнаружен сигнал неисправности коротрона/К | High voltage unit/1 (HV/1) Charging coronas/K |
C‐2711 | Проблема с высоковольтным блоком/2 | Обнаружен сигнал неисправности первичного переноса/Y | High voltage unit/2 (HV/2) First transfer roller/Y |
C‐2712 | Обнаружен сигнал неисправности первичного переноса/М | High voltage unit/2 (HV/2) First transfer roller /M | |
C‐2713 | Обнаружен сигнал неисправности первичного переноса/С | High voltage unit/2 (HV/2) First transfer roller /C | |
C‐2714 | Обнаружен сигнал неисправности первичного переноса/К | High voltage unit/2 (HV/2) First transfer roller/K | |
C‐2720 | Обнаружен сигнал неисправности вторичного переноса | High voltage unit/2 (HV/2) Second transfer roller | |
C‐2721** | Обнаружен сигнал неисправности поля отделения | High voltage unit /2 (HV/2) Separation pole | |
C‐2801 | Проблема с гамма коррекцией | Гамма корреция/Y прервана, выходное напряжение измеренного патча слишком низкое.(Error 1) | Printer control board (PRCB) Developing unit /Y PGC sensor (PS11) |
C‐2802 | Гамма корреция/М прервана, выходное напряжение измеренного патча слишком низкое.(Error 1) | Printer control board (PRCB) Developing unit /M PGC sensor (PS11) | |
C‐2803 | Гамма корреция/С прервана, выходное напряжение измеренного патча слишком низкое.(Error 1) | Printer control board (PRCB) Developing unit /C PGC sensor (PS11) | |
C‐2804 | Гамма корреция/К прервана, выходное напряжение измеренного патча слишком низкое. | Printer control board (PRCB) Developing unit /K PGC sensor (PS11) | |
C‐2811 | Ненормальный потенциал заряда фотобарабана | В процессе контроля, поверхностный потенциал барабана/Y выходит за установленные значения | Printer control board (PRCB) Drum potential sensor board/Y (DRPSB/Y) Drum potential sensor /Y(DRPS/Y) |
C‐2812 | В процессе контроля, поверхностный потенциал барабана/М выходит за установленные значения | Printer control board (PRCB) Drum potential sensor board/M (DRPSB/M) Drum potential sensor /M (DRPS/M) | |
C‐2813 | В процессе контроля, поверхностный потенциал барабана/С выходит за установленные значения | Printer control board (PRCB) Drum potential sensor board/C (DRPSB/C) Drum potential sensor /C (DRPS/C) | |
C‐2814 | В процессе контроля, поверхностный потенциал барабана/К выходит за установленные значения | Printer control board (PRCB) Drum potential sensor board/K (DRPSB/K) Drum potential sensor /K (DRPS/K) | |
C‐2821 | Проблема с коррекцией потенциала фотобарабана | коррекция потенциала Vh/Y прервана | Printer control board (PRCB) Drum potential sensor board/Y (DRPSB/Y) Drum potential sensor /Y (DRPS/Y) |
C‐2822 | коррекция потенциала Vh/М прервана | Printer control board (PRCB) Drum potential sensor board/M (DRPSB/M) Drum potential sensor/M(DRPS/M) | |
C‐2823 | коррекция потенциала Vh/С прервана | Printer control board (PRCB) Drum potential sensor board/C (DRPSB/C) Drum potential sensor /C(DRPS/C) | |
C‐2824 | коррекция потенциала Vh/К прервана | Printer control board (PRCB) Drum potential sensor board /K (DRPSB/K) Drum potential sensor /K(DRPS/K) | |
C‐2831** | коррекция потенциала Vm/Y прервана | Printer control board (PRCB) Drum potential sensor board/Y (DRPSB/Y) Drum potential sensor/Y(DRPS/Y) | |
C‐2832** | коррекция потенциала Vm/М прервана | Printer control board (PRCB) Drum potential sensor board/ (DRPSB/M) Drum potential sensor /M(DRPS/M) | |
C‐2833** | коррекция потенциала Vm/С прервана | Printer control board (PRCB) Drum potential sensor board /C (DRPSB/C) Drum potential sensor /C(DRPS/C) | |
C‐2834** | коррекция потенциала Vm/К прервана | Printer control board (PRCB) Drum potential sensor board /K (DRPSB/K) Drum potential sensor /K(DRPS/K) | |
C‐2840** | Проблема с гамма коррекцией | сбой в процессе контроля максимальной плотности | Printer control board (PRCB) PGC sensor (PS11) |
C‐2841 | сбой в процессе гамма контроля | Printer control board (PRCB) PGC sensor (PS11) | |
C‐2851 | гамма коррекция/Y прекращена, напряжение измеренного патча слишком высокое. (Error 2) | Printer control board (PRCB) Developing unit/Y PGC sensor (PS11) |
C‐2852 | Проблема с гамма коррекцией | гамма коррекция/М прекращена, напряжение измеренного патча слишком высокое. (Error 2) | Printer control board (PRCB) Developing unit/M PGC sensor (PS11) |
C‐2853 | гамма коррекция/С прекращена, напряжение измеренного патча слишком высокое. (Error 2) | Printer control board (PRCB) Developing unit/C PGC sensor (PS11) | |
C‐2861 | гамма коррекция/Y прекращена, напряжение измеренного патча слишком высокое. (Error 3) | Printer control board (PRCB) Developing unit/Y PGC sensor (PS11) | |
C‐2862 | гамма коррекция/М прекращена, напряжение измеренного патча слишком высокое. (Error 3) | Printer control board (PRCB) Developing unit/M PGC sensor (PS11) | |
C‐2863 | гамма коррекция/С прекращена, напряжение измеренного патча слишком высокое. (Error 3) | Printer control board (PRCB) Developing unit/C PGC sensor (PS11) | |
C‐2871 | гамма коррекция/Y прекращена, напряжение измеренного патча слишком высокое. (Error 4) | Printer control board (PRCB) Developing unit/Y PGC sensor (PS11) | |
C‐2872 | гамма коррекция/М прекращена, напряжение измеренного патча слишком высокое. (Error 4) | Printer control board (PRCB) Developing unit/M PGC sensor (PS11) | |
C‐2873 | гамма коррекция/С прекращена, напряжение измеренного патча слишком высокое. (Error 4) | Printer control board (PRCB) Developing unit/C PGC sensor (PS11) | |
C‐3101 | Проблемы с двигателем | Обнаружен сигнал неисправности двигателя печки (M29) | Conveyance drive board (CDB) Fusing motor (M29) |
C‐3102** | Через определенное время после включения двигателя М29, датчик PS16 не меняет свое состояние | Conveyance drive board (CDB) Fusing motor (M29) Fusing release home sensor(PS16) | |
C‐3103 | Мотор прижима ролика 2‐ого переноса (M34) не отключается через заданное время после включения. | Conveyance drive board(CDB) 2nd transfer pressure/release motor (M34) | |
C‐3301 | Проблемы с вентилятором | Обнаружен сигнал неисправности вентилятора печки (M37) | Printer control board (PRCB) Fusing ventilation fan (M37) |
C‐3302 | Обнаружен сигнал неисправности вентилятора печки (M10) | Printer control board (PRCB) Fusing belt ventilation fan (M10) | |
C‐3303 | Обнаружен сигнал неисправности вентилятора печки (M65) | Conveyance drive board (CDB) Fusing fan/Lw (M65) | |
C‐3501 | Проблемы с температурой нагрева печки | Показания датчика температуры (TEMS/1), длительное время превышают 250 °C | Printer control board (PRCB) AC drive board (ACDB) Fusing heater lamp1/ (L2) Fusing heater lamp2/ (L3) Fusing heater lamp3/ (L4) Fusing heater lamp4/ (L5) Temperature sensor/1 (TEMS/1) Temperature sensor/2 (TEMS/2) Temperature sensor/3 (TEMS/3) Temperature sensor/4 (TEMS/4) ВНИМАНИЕ ! После появления ошибок C35**, C38** или C39**, убедитесь, что заменили неисправные детали прежде чем переключить DipSW3‐1 в 0 |
C‐3502 | Показания датчика температуры (TEMS/3), длительное время превышают 250 °C | ||
C‐3503 | Показания датчика температуры (TEMS/2), длительное время превышают 250 °C | ||
C‐3504 | Показания датчика температуры (TEMS/4), длительное время превышают 250 °C | ||
C‐3505 | Показания датчика температуры (TEMS/1), длительное время превышают 150 °C | ||
C‐3506 | Показания датчика температуры (TEMS/2), длительное время превышают 150 °C | ||
C‐3507 | Показания датчика (TEMS/3) на 25 °C больше чем (TEMS/1). | ||
C‐3508 | Ошибка замятия бумаги J‐3102 постоянно присутствует | ||
C‐3801 | Показания датчика температуры (TEMS/1), длительное время менее 150 °C | ||
C‐3802 | Показания датчика температуры (TEMS/3), длительное время менее 150 °C | ||
C‐3803 | Показания датчика температуры (TEMS/2), длительное время менее 150 °C | ||
C‐3804 | Показания датчика температуры (TEMS/4), длительное время менее 150 °C | ||
C‐3805 | Показания датчика температуры (TEMS/1), длительное время менее 20 °C | ||
C‐3806 | Показания датчика температуры (TEMS/2), длительное время менее 20 °C | ||
C‐3901 | Проблемы с датчиками температуры | Повышенная температура. Обнаружен сигнал неисправности датчика температуры (TEMS/3) | |
C‐3902 | Повышенная температура. Обнаружен сигнал неисправности датчика температуры (TEMS/4) | ||
C‐3903 | Повышенная температура. Обнаружен сигнал неисправности датчика температуры (TEMS/1) |
C‐3904 | Проблемы с датчиками температуры | Повышенная температура. Обнаружен сигнал неисправности датчика температуры (TEMS/3) | Printer control board (PRCB) AC drive board (ACDB) Fusing heater lamp1/ (L2) Fusing heater lamp2/ (L3) Fusing heater lamp3/ (L4) Fusing heater lamp4/ (L5) Temperature sensor/1 (TEMS/1) Temperature sensor/2 (TEMS/2) Temperature sensor/3 (TEMS/3) Temperature sensor/4 (TEMS/4) ВНИМАНИЕ! После появления ошибок C35**, C38** или C39**, убедитесь, что заменили неисправные детали прежде чем переключить DipSW3‐1 в 0 |
C‐3905 | Пониженная температура.Обнаружен сигнал неисправности датчика температуры (TEMS/2) | ||
C‐3906 | Пониженная температура. Обнаружен сигнал неисправности датчика температуры (TEMS/4) | ||
C‐3907 | Повышенная температура. Обнаружен сигнал неисправности датчика температуры (TEMS/1) | ||
C‐3908 | Пониженная температура. Обнаружен сигнал неисправности датчика температуры (TEMS/1) | ||
C‐3909 | Повышенная температура. Обнаружен сигнал неисправности датчика температуры (TEMS/2) | ||
C‐3910 | Пониженная температура. Обнаружен сигнал неисправности датчика температуры (TEMS/2) | ||
C‐3911 | После включения тумблера (SW2), показания датчика (TEMS/1) не достигают 100°C за определенное время | ||
C‐3912** | После включения тумблера (SW2), показания датчика (TEMS/3) не достигают 100°C за определенное время | ||
C‐3913 | Печка не установлена | ||
C‐3914 | Повышенная температура.Обнаружен сигнал неисправности датчика температуры (TEMS/1) | ||
C‐3915 | Повышенная температура.Обнаружен сигнал неисправности датчика температуры (TEMS/2) | ||
C‐3916 | После включения тумблера (SW2), показания датчика (TEMS/4) не достигают 100°C за определенное время | ||
C‐4101 | Проблемы с полигон‐мотором | Не обнаружен сигнал блокировки, когда полигон‐мотор/Y (M3) начинает работать или в момент переключения скорости. | Printer control board (PRCB) Polygon motor/Y (M3) |
C‐4102 | Не обнаружен сигнал блокировки, когда полигон‐мотор/М (M4) начинает работать или в момент переключения скорости. | Printer control board (PRCB) Polygon motor/M (M4) | |
C‐4103 | Не обнаружен сигнал блокировки, когда полигон‐мотор/С (M5) начинает работать или в момент переключения скорости. | Printer control board (PRCB) Polygon motor/C (M5) | |
C‐4104 | Не обнаружен сигнал блокировки, когда полигон‐мотор/К (M6) начинает работать или в момент переключения скорости. | Printer control board (PRCB) Polygon motor/K (M6) | |
C‐4111 | Аварийная температура полигон‐мотора/Y (M3) | Printer control board (PRCB) Polygon motor/Y (M3) | |
C‐4112 | Аварийная температура полигон‐мотора/М (M4) | Printer control board (PRCB) Polygon motor/M (M4) | |
C‐4113 | Аварийная температура полигон‐мотора/С (M5) | Printer control board (PRCB) Polygon motor/C (M5) | |
C‐4114 | Аварийная температура полигон‐мотора/К (M6) | Printer control board (PRCB) Polygon motor/K (M6) | |
C‐4120 | Температурная плата(TEMSB) обнаружила аварийную температуру внутри блока лазера/К | Printer control board (PRCB) Temperature sensor board (TEMSB) | |
C‐4301 | Проблемы с вентилятором | Обнаружен сигнал неисправности вентиляторов M43, M44, M45, M46 или M64 | Printer control board (PRCB) Writing intake fan/1 (M43) Writing intake fan/2 (M44) Developing fan/1 (M45) Developing fan/2 (M46) Developing fan/3 (M64) |
C‐4501 | Проблемы с Color registration | Во время включения мотора коррекции лазера/Y (M7), датчик коррекции (PS5) отключен | Printer control board (PRCB) Laser correction motor/Y (M7) Laser correction sensor/Y (PS5) |
C‐4502 | Во время включения мотора коррекции лазера/М (M8), датчик коррекции (PS6) отключен | Printer control board (PRCB) Laser correction motor/M (M8) Laser correction sensor/M (PS6) | |
C‐4503 | Во время включения мотора коррекции лазера/С (M9), датчик коррекции (PS7) отключен | Printer control board (PRCB) Laser correction motor/C (M9) Laser correction sensor/C (PS7) | |
C‐4504 | Во время включения мотора коррекции лазера/К (M58), датчик коррекции (PS59) отключен | Printer control board (PRCB) Laser correction motor/K (M58) Laser correction sensor/K (PS59) | |
C‐4511 | Мотор коррекции лазера/Y (M7) не отключается через заданное время после включения, или датчик коррекции (PS5) установлен неправильно. | Printer control board (PRCB) Laser correction motor/Y (M7) Laser correction sensor/Y (PS5) |
C‐4512 | Проблемы с Color registration | Мотор коррекции лазера/М (M8) не отключается через заданное время после включения, или датчик коррекции (PS6) установлен неправильно. | Printer control board (PRCB) Laser correction motor/M (M8) Laser correction sensor/M (PS6) |
C‐4513 | Мотор коррекции лазера/С(M9) не отключается через заданное время после включения, или датчик коррекции (PS7) установлен неправильно. | Printer control board (PRCB) Laser correction motor/C (M9) Laser correction sensor/C (PS7) | |
C‐4514 | Мотор коррекции лазера/К (M58) не отключается через заданное время после включения, или датчик коррекции (PS59) установлен неправильно. | Printer control board (PRCB) Laser correction motor/K (M58) Laser correction sensor/K (PS59) | |
C‐4520** | Коррекция Color registration прервана | Printer control board (PRCB) Color registration sensor/Fr (PS8) Color registration sensor/Rr (PS9) | |
C‐4521** | Считывание линий регистрации/Fr прервано | Printer control board (PRCB) Color registration sensor/Fr (PS8) | |
C‐4522 | Считывание линий регистрации/Rr прервано | Printer control board (PRCB) Color registration sensor/Rr (PS9) | |
C‐4701* | Проблемы с процессом формирования изображения | Неправильный адрес FIFO для принтера. Некорректные данные отсканированного изображения | Printer control board (PRCB) Image processing board (IPB) I/F board (IFB) Image memory control board (IMCB) |
C‐4702* | FIFO внезапная ошибка сжатия/расширения | Image processing board (IPB) I/F board (IFB) Image memory control board (IMCB) | |
C‐4703* | Неправильное восстановление данных изображения | Image processing board (IPB) I/F board (IFB) Image memory control board (IMCB) | |
C‐4705* | В момент сканирования, процесс восстановления данных из памяти к принтеру не завершен за заданное время. PVV не обнаружен в пределах указанного времени. | Printer control board (PRCB) Image processing board (IPB) I/F board (IFB) Image memory control board(IMCB) Write unit/Y Write unit/M Write unit/C Write unit/K | |
C‐4706* | В момент сканирования, имел место доступ к устройству восстановления данных или другой неуместный процесс, при условии отсутствия какого либо ресурса. | Image processing board (IPB) I/F board (IFB) Image memory control board(IMCB) Program of overall control board (OACB) | |
C‐4708* | Обнаружена программная ошибка при доступе к устройству памяти | ||
